Įmonių sąrašas

Euro vakarai, UAB

Paupio aklg. 12, Klibių k., 97158 Kretingos r.
(0 677) 30303
10 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2024 spalis 48
2024 rugsėjis 971,38 1024,93 48 10486,3
2024 rugpjūtis 1008,16 1039,94 53 11374,2
2024 liepa 832,68 984,82 67 11846,9
2024 birželis 792,07 1018,98 61 10116,1
2024 gegužė 938,97 1014,9 47 9217,85
2024 balandis 885,8 1026,34 46 8362,16
2024 kovas 829,25 1034,83 41 7072,47
2024 vasaris 798,76 1007,38 30 5008,22
2024 sausis 743,15 985,37 28 4392,89
2023 gruodis 848,72 1013,47 33 6075,06
2023 lapkritis 794,13 1102,49 39 6309,54
2023 spalis 927,72 1050,27 39 7417,44
2023 rugsėjis 1025,67 1070,34 41 8750,17
2023 rugpjūtis 958,59 1126,02 48 9589,49
2023 liepa 1004,07 1160,23 47 9945,16
2023 birželis 1107,59 1202,89 44 10055,9
2023 gegužė 1087,41 1212,09 52 11046,6
2023 balandis 1034,73 1179,08 53 11149,8
2023 kovas 998,55 1143,08 55 11125,6
2023 vasaris 688,7 981,99 52 7322,64
2023 sausis 614,04 1139,03 58 6998,54
2022 gruodis 659,66 965,89 55 6745,28
2022 lapkritis 832,3 1124,68 62 9867,66
2022 spalis 708,93 1047,84 67 9032,71
2022 rugsėjis 947,94 1085,58 53 9273,62
2022 rugpjūtis 938,51 950,8 52 9124,96
2022 liepa 893,65 1072,94 55 8756,15
2022 birželis 746,04 996,28 59 7588,23
2022 gegužė 697,31 929,3 60 7222,11
2022 balandis 822,96 972,23 62 8591,96
2022 kovas 498,48 1048 64 5812,82
2022 vasaris 592,79 1168,54 70 7458,36
2022 sausis 446,74 1259,49 37 3104,03
2021 gruodis 587,86 900,61 55 5248,14
2021 lapkritis 864,97 965,61 62 8800,41
2021 spalis 526,49 732,58 60 5358,22
2021 rugsėjis 589,3 765,62 46 4568,95
2021 rugpjūtis 555,79 855,55 33 3077
2021 liepa 512,84 959,99 24 2108,71
2021 birželis 590,82 918,89 21 2257,57
2021 gegužė 674,76 876,9 23 2675,85
2021 balandis 688,22 878,93 28 3224,22
2021 kovas 657,21 837,07 25 2706,41
2021 vasaris 644,83 947,24 20 1513,49
2021 sausis 726,1 769,83 13 1045,74
2020 gruodis 545,05 774,3 12 1063,14
2020 lapkritis 508,2 11 1228,61
2020 spalis 716,43 992,49 12 1751,14
2020 rugsėjis 690,35 894,87 13 1056,04
2020 rugpjūtis 879,18 1057,76 11 1555,12
2020 liepa 529,06 4 774,96
2020 birželis 4
2020 gegužė 4
2020 balandis 4
2020 kovas 4
2020 vasaris 4
2020 sausis 3
2019 gruodis 1051,81 4 923,49
2019 lapkritis 1190,96 1190,96 4 1058,58
2019 spalis 1190,96 1190,96 4 1058,58
2019 rugsėjis 1071,63 4 957,07
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 3
2019 birželis 2
2019 gegužė 2
2019 balandis 3
2019 kovas 3
2019 vasaris 3
2019 sausis 504,99 5 569,45
2018 gruodis 340,5 7 972,09
2018 lapkritis 349,1 8 1139,24
2018 spalis 250,21 12 1220,16
2018 rugsėjis 258,33 9 941,61
2018 rugpjūtis 230,15 7 657,12
2018 liepa 264,99 6 641,79
2018 birželis 244,75 7 695,19
2018 gegužė 349,55 6 855,52
2018 balandis 402,29 6 985,8
2018 kovas 433,44 4 704,94
2018 vasaris 418,07 4 680,81
2018 sausis 377,86 4 616,16